Photoshop thần thánh
94 học viên đang học
Khóa học Giúp bạn trở thành CHUYÊN GIA thiết kế Quảng cáo & Xử lý hậu kỳ Nhiếp ảnh
AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC NÀY?
TRONG KHÓA HOC NÀY BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC
SẢN PHẨM BẠN SẼ LÀM ĐƯỢC TRONG KHÓA HỌC
Thiết kế Banners quảng cáo - Xử lý hậu kỳ nhiếp ảnh...
GIẢNG VIÊN

Tôi là PHẠM TIẾN HƯNG, là người trực tiếp hướng dẫn bạn khoá học đặc biệt này.
Nội dung khoá học
Phần I: Giới thiệu về Photoshop | |||
Bài 1.1: Mục lục khóa học Photoshop CC 2017 | 00:05:00 | ||
Bài 1.2: Giới thiệu về phần mềm Photoshop | 00:02:00 | ||
Bài 1.3: Yêu cầu cấu hình máy tính để cài đặt Photoshop CC 2017 | 00:05:00 | ||
Bài 1.4: Hướng dẫn tải về và cài đặt Photoshop CC 2017 | FREE | 00:05:00 | |
Phần II: Quản lý màn hình Giao diện Photoshop | |||
Bài 2.1: Khởi động Photoshop CC 2017 | 00:01:00 | ||
Bài 2.2: Các lệnh mở đóng tệp tin | 00:03:00 | ||
Bài 2.3: Tìm hiểu giao diện Photoshop CC 2017 | 00:05:00 | ||
Bài 2.4: Các lệnh quản lý giao diện | 00:06:00 | ||
Bài 2.5: Phóng to, thu nhỏ, di chuyển vùng làm việc với đối tượng | 00:09:00 | ||
Phần III: Làm việc với Vùng chọn | |||
Bài 3.1: Tạo tệp tin mới, lưu tệp tin | 00:09:00 | ||
Bài 3.2: Khái niệm vùng chọn | 00:06:00 | ||
Bài 3.3: Công cụ tạo vùng chọn hình chữ nhật, hình elip | 00:04:00 | ||
Bài 3.4: Tô màu cho đối tượng | 00:04:00 | ||
Bài 3.5: Các đặc tính chung của vùng chọn | 00:10:00 | ||
Bài 3.6: Công vụ tạo vùng chọn tự do (Lasso Tool) | 00:07:00 | ||
Bài 3.7: Công cụ tạo vùng chọn hình đa giác (Polygon Lasso Tool) | 00:05:00 | ||
Bài 3.8: Công tụ tạo vùng chọn bắt dính (Magnetic Lasso Tool) | 00:08:00 | ||
Bài 3.9: Công cụ tạo vùng chọn nhanh (Quick Selection) | 00:07:00 | ||
Bài 3.10: Công cụ chọn vùng màu tương đương (Magic Wand Tool) | 00:06:00 | ||
Bài 3.11: Thực hành vẽ các hình cơ bản | 00:11:00 | ||
Bài 3.12: Thực hành vẽ bức tranh | 00:09:00 | ||
Phần IV: Làm việc với Lớp (Layer) | |||
Bài 4.1: Khái niệm lớp (Layer) | 00:05:00 | ||
Bài 4.2: Các lệnh làm việc với Layer | 00:00:00 | ||
Bài 4.3: Công cụ lựa chọn và di chuyển đối tượng (Move Tool) | 00:09:00 | ||
Bài 4.4: Các lệnh làm việc với Layer (tiếp theo) | 00:15:00 | ||
Bài 4.5: [Thực hành] tặng quà cho khách hàng | 00:05:00 | ||
Bài 4.6: [Thực hành] ghép mặt | FREE | 00:06:00 | |
Bài 4.7: [Thực hành] Obama thích phụ nữ Việt Nam | FREE | 00:06:00 | |
Bài 4.8: [Thực hành] tạo ra một tác phẩm nhiếp ảnh | FREE | 00:07:00 | |
Bài 4.9: [Thực hành] thiết kế thiệp chúc mừng | FREE | 00:22:00 | |
Bài 4.10: Tìm hiểu về file định dạng PNG | 00:04:00 | ||
Phần V: Làm việc với văn bản | |||
Bài 5.1: Tải về và cài đặt Font chữ Tiếng Việt để sử dụng trong Photoshop | 00:02:00 | ||
Bài 5.2: Công cụ xử lý văn bản | 00:10:00 | ||
Bài 5.3: [Thực hành] thiết kế trích dẫn | 00:07:00 | ||
Bài 5.4: [Thực hành] thiết kế Banner Marketing | 00:10:00 | ||
Bài 5.5: [Thực hành] thiết kế cover facebook | 00:21:00 | ||
Phần VI: Hiệu ứng Lớp (Layer Style) | |||
Bài 6.1: Khắc phục một số lỗi thường gặp | 00:10:00 | ||
Bài 6.2: Sử dụng thước và đường gióng (Rulers) | 00:05:00 | ||
Bài 6.3: Công cụ lấy mẫu màu, công cụ tô màu nhanh (Eyedropper Tool, Paint Bucket Tool) | 00:07:00 | ||
Bài 6.4: Công cụ lấy thông số màu (Color Sampler Tool) | 00:06:00 | ||
Bài 6.5: Công cụ vẽ tự do (Brush Tool) | 00:08:00 | ||
Bài 6.6: Công cụ vẽ tự do (các đặc tính tiếp theo) | 00:08:00 | ||
Bài 6.7: [Thực hành] trang điểm, hóa trang bằng công cụ brush | FREE | 00:08:00 | |
Bài 6.8: Công cụ vẽ tự do (tiếp theo, tạo con dấu, tạo chữ ký) | FREE | 00:17:00 | |
Bài 6.9: Công cụ vẽ tự do với đầu bút cứng (Pencil Tool) | 00:03:00 | ||
Bài 6.10: Công cụ tẩy xóa đối tượng (Eraser Tool) | 00:05:00 | ||
Bài 6.11: Các công cụ tẩy xóa đối tượng (tiếp theo) | 00:05:00 | ||
Bài 6.12: Công cụ tạo dải màu chuyển sắc (Gradient Tool) | 00:08:00 | ||
Bài 6.13: Hiệu ứng lớp (Layer Style) | 00:11:00 | ||
Bài 6.14: [Thực hành] làm bo ảnh | FREE | 00:00:00 | |
Bài 6.15: [Thực hành] vẽ banner, nút kêu gọi hành động | FREE | 00:09:00 | |
Bài 6.16: [Thực hành] thiết kế thiệp mời | 00:17:00 | ||
Bài 6.17: [Thực hành] thiết kế banner quảng cáo | 00:22:00 | ||
Bài 6.18: [Thực hành] ghép mây | 00:04:00 | ||
Phần VII: Hiệu chỉnh ảnh | |||
Bài 7.1: Xem và điều chỉnh kích thước hình ảnh (Image Size) | 00:09:00 | ||
Bài 7.2: Bố cục hình ảnh, đặt kích thước in bằng lệnh (Canvas Size) | 00:06:00 | ||
Bài 7.3: Bố cục hình ảnh, đặt kích thước in bằng công cụ Crop | 00:05:00 | ||
Bài 7.4: Xoay & lật ảnh | 00:04:00 | ||
Bài 7.5: [Thực hành] bố cục ảnh, đặt kích thước in | 00:10:00 | ||
Bài 7.6: [Thực hành] làm ảnh thẻ | 00:07:00 | ||
Bài 7.7: Công cụ xóa nhanh các vết ố, vết trầy xước không mong muốn trên ảnh (Spot Healing Brush Tool) | 00:05:00 | ||
Bài 7.8: Công cụ sao chép mẫu ảnh (Clone Stamp Tool) | 00:09:00 | ||
Bài 7.9: Công cụ trung hoà vùng ảnh bằng các mẫu tô (Hearling Brush Tool) | 00:03:00 | ||
Bài 7.10: Công cụ chỉnh sửa các vùng ảnh hỏng bằng các mẫu tô (Patch Tool) | 00:05:00 | ||
Bài 7.11: [Thực hành] chế ảnh bay | FREE | 00:06:00 | |
Bài 7.12: [Thực hành] xử lý hậu kỳ nhiếp ảnh | FREE | 00:06:00 | |
Bài 7.13: [Thực hành] xử lý hậu kỳ nhiếp ảnh | 00:08:00 | ||
Bài 7.14: [thực hành] nghệ thuật cở đồ | 00:05:00 | ||
Bài 7.15: [Thực hành] phục chế ảnh | 00:16:00 | ||
Phần VIII: Làm việc với đường dẫn (path) & bộ lọc (Filter) | |||
Bài 8.1: Giới thiệu công cụ tạo đường dẫn (Pen Tool) | 00:07:00 | ||
Bài 8.2: Hướng dẫn sử dụng công cụ Pen Tool | 00:10:00 | ||
Bài 8.3: Các công cụ điều chỉnh đường dẫn | 00:08:00 | ||
Bài 8.4: Nhóm công cụ vẽ các hình cơ bản bằng đường dẫn | 00:05:00 | ||
Bài 8.5: Sử dụng bộ lọc (Filter) | 00:03:00 | ||
Bài 8.6: [Thực hành] xóa phông trong nhiếp ảnh bằng bộ lọc blur | 00:04:00 | ||
Bài 8.7: Kỹ thuật sử dụng lớp mặt nạ (Layer Mask) | 00:10:00 | ||
Bài 8.8: [Thực hành] Khắc phục ảnh noise bằng bộ lọc | 00:03:00 | ||
Bài 8.9: [Thực hành] Sử dụng bộ lọc để thực hiện những kỹ xảo khó trong nhiếp ảnh | 00:07:00 | ||
Bài 8.10: [Thực hành] Sử dụng bộ lọc để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật hơn cả mong đợi | 00:07:00 | ||
Bài 8.11: Thẩm mỹ viện kỹ thuật số | 00:06:00 | ||
Bài 8.12: [Thực hành] thiết kế thiệp Valentine | 00:12:00 | ||
Bài 8.13: [Thực hành] thiết kế banner | 00:11:00 | ||
Bài 8.14: [Thực hành] thiết kế banner | 00:28:00 | ||
Phần IX: Màu sắc & Ánh sáng | |||
Bài 9.1: Lệnh điều chỉnh ánh sáng tổng thể (Levels) | 00:05:00 | ||
Bài 9.2: Lệnh điều chỉnh ánh sáng cục bộ (Curver) | 00:05:00 | ||
Bài 9.3: Lệnh điều chỉnh độ tương phản (Brightness – Contrast) | 00:09:00 | ||
Bài 9.4: Lệnh cân bằng màu sắc (Color Balance) | 00:06:00 | ||
Bài 9.5: Lệnh điều chỉnh sắc độ màu (Hue – Saturation) | 00:08:00 | ||
Bài 9.6: [Thực hành] Blend màu | 00:06:00 | ||
Bài 9.7: Lệnh hiệu chỉnh một màu được lựa chọn (Selective Color) | 00:08:00 | ||
Bài 9.8: Lệnh chuyển về đen trắng (Black & White) | 00:03:00 | ||
Bài 9.9: Các lệnh điều chỉnh tự động | 00:04:00 | ||
Phần X: Các chế độ hòa trộn (Blending Mode) | |||
Bài 10.1: Các lệnh hiệu chỉnh cục bộ | 00:13:00 | ||
Bài 10.2: Các chế độ hòa trộn lớp | 00:09:00 | ||
Bài 10.3: [Thực hành] Nghệ thuật xăm hình | 00:05:00 | ||
Bài 10.4: [Thực hành] Sáng tác ảnh nghệ thuật | 00:07:00 | ||
Bài 10.5: [Thực hành] Blend màu | 00:06:00 | ||
Phần XI: Ghép ảnh Panorama & tạo Action | |||
Bài 11.1: Ghép ảnh Panorama thủ công | 00:12:00 | ||
Bài 11.2: Ghép ảnh Panorama tự động | 00:04:00 | ||
Bài 11.3: Tạo Action | 00:10:00 | ||
Bài 11.4: Các lệnh trong Action (tiếp theo) | 00:06:00 | ||
Bài 11.5: Nhúng Action vào Photoshop | FREE | 00:11:00 | |
Phần XII: Cài đặt & Sử dụng Plugin | |||
Bài 12.1: Hướng dẫn cài đặt Plugin | 00:05:00 | ||
Bài 12.2: Làm mịn da | 00:12:00 | ||
Bài 12.3: Vẽ rays sáng | 00:02:00 | ||
Phần XIII: Một số bài thực hành tổng hợp | |||
Bài 13.1: Thiết kế Cover Facebook | 00:15:00 | ||
Bài 13.2: Xử lý hậu kỳ nhiếp ảnh | 00:14:00 | ||
Bài 13.3: Xử lý hậu kỳ nhiếp ảnh | FREE | 00:10:00 | |
Bài 13.4: Makeup sản phẩm | FREE | 00:10:00 | |
Bài 13.5: Thiết kế nhãn đĩa CD | 00:18:00 | ||
Bài 13.6: Làm mịn da, blend màu | FREE | 00:08:00 | |
Bài 13.7: Biến bức ảnh hỏng thành ảnh đẹp | FREE | 00:07:00 | |
Bài 13.8: Xử lý ảnh bị out nét | 00:04:00 | ||
Bài 13.9: Tách tóc | 00:05:00 | ||
Phần XIV: Tổng kết khóa học | |||
Bài 14.1: Hướng dẫn ôn bài | 00:01:00 | ||
Bài 14.2: Danh mục tài nguyên | 00:01:00 |
Đánh giá Khóa học
Không tìm thấy nhận xét nào cho khóa học này.